GUÍA PARA CERCAS ELÉCTRICAS
La mejor cerca eléctrica es la que se adapta a sus necesidades.
Nuestra tabla describe los 3 tipos principales de estructuras de cerca eléctrica como punto de partida para ayudarlo a identificar qué tipo de cerca se adapta mejor a sus necesidades.

Portable/ temporal | Semi permanente | Permanente/ de alta resistencia | |
---|---|---|---|
Longitud de la cerca | Movimientos cortos con frecuencia | Hasta 10 años | Hasta 20 años o más |
Facilidad de Construcción | Sencillo | Sencillo a mediano | Medio, pero requiere herramientas especiales y tener conocimiento de instalación de cercas (aislamiento, aterrizar el sistema y anclajes resistentes) |
Recomendado para | Equinos, ganado y mascotas | Equinos, ganado, bovinos y cerdos | Equinos, ganado, bovinos, cerdos y cabras. (Prevenir ataque de depredadores) |
Área de contención | Pequeña | Ilimitado | Ilimitado |
Necesidad principal | Pastoreo rotacional | Linderos y división internas Permite complementos con cercos móviles | Linderos y división internas |
Beneficios principales | Fácil de instalar y relativamente barato. Ofrece la mayor flexibilidad y portabilidad | Puede usar cualquier combinación de tipos de poste y alambre dulce | Óptima para manejo de ganado. Mayor vida útil de la cerca con un mínimo mantenimiento |
Principales componentes de la cerca
Tipo de poste | Varilla plastica, fibra de vidrio, varilla de hierro complementada con aisladores para cerca temporal | Postes listones de madera, estacones de plastico, concreto y madera pl | Postes listones de madera, estacones de plastico, concreto y madera pl |
Tipo de alambre | Polytape (cinta) y Polywire | Polytapte y alambre galvanizado | Alambre galvanizado de alta resistencia, Acero 10- 70 o de Aluminio |
Tipo de impulsor | Impulsores AN 90/ S500 | Impulsores Terko y Speedrite de | Impulsores Speedrite de alto alcance |